当前位置:香港六合彩开奖结果 365天网络推广公司 > 市场营销 > 正文

10203 吉林师范大学 6 0 540

10354 嘉兴学院 20 14 540

10236 绥化学院 3 0 540

10274 上海海关学院 4 5 572

10370 安徽师范大学 6 8 552

10205 长春师范学院 10 2 540

10327 南京财经大学 13 19 584

10341 浙江林学院 5 2 540

10068 天津本国语学院 15 21 579

10406 南昌航空大学 6 2 540

10191 吉林修建工程学院 2 0 540

10356 中国计量学院 10 13 549

10390 集美大学 4 2 540

10408 景德镇陶瓷学院 5 0 540

上一页 1 2 3 下一页

10135 内蒙古师范大学 5 0 540

10143 沈阳航空工业学院 2 0 540

10421 江西财经大学 23 28 562

10417 宜春学院 8 0 540

10419 井冈山大学 2 0 540

10413 赣南医学院 4 0 540

10381 淮南师范学院 2 0 540

10430 山东建造大学 3 4 542

10324 盐城师范学院 10 0 540

更多高考信息请拜访:新浪高考频道 高考论坛 高考博客圈 高考贴吧

10118 山西师范大学 10 0 540

10228 黑龙江中医药大学 7 9 547

10120 山西大同大学 3 0 540

10332 姑苏科技学院 3 1 540

10232 齐齐哈尔大学 4 0 540

10414 江西师范大学 35 44 548

10416 上饶师范学院 3 0 540

10037 北京物质学院 5 5 540

10277 上海体育学院 4 1 540

10434 山东农业大学 10 6 540

10167 渤海大学 2 0 540

10166 沈阳师范大学 10 2 540

10298 南京林业大学 2 1 540

10254 上海海事大学 10 13 581

10144 沈阳理工大学 5 3 540

10427 济南大学 10 13 541

10127 内蒙古科技大学 2 0 540

10349 绍兴文理学院 5 1 540

10371 阜阳师范学院 3 0 540

10292 江苏工业学院 2 0 540

10336 杭州电子科技大学 8 6 540

10407 江西理工大学 21 11 540

10212 黑龙江大学 16 9 540

特殊阐明:因为各方面情形的一直调剂与变更,09年存在高级学历教导招生资历独破学院(浙江),香港六合彩开奖结果,新浪网所供给的所有测验信息仅供参考,卫生部:妊妇占甲流重症跟逝世亡病例比例增添,六合彩资料,敬请考生以威望部分颁布的正式信息为准,高考摸索“一年多考” 江苏拟先从听力开端

10231 哈尔滨师范大学 11 9 540

10431 山东轻工业学院 4 1 540

10410 江西农业大学 5 2 540

10077 石家庄经济学院 10 6 540

10378 安徽财经大学 27 30 541

10101 衡水学院 12 0 540

10395 闽江学院 6 2 540

10373 淮北煤炭师范学院 10 0 540

10069 天津商业大学 25 31 546

10172 大连外国语学院 7 10 577

10412 江西中医学院 4 5 542

10110 中北大学 4 0 540

10038 首都经济商业大学 3 4 607

10057 天津科技大学 7 10 554

10234 哈尔滨学院 5 0 540

10353 浙江工商大学 10 13 569

10329 江苏警官学院 9 6 540

10109 太原科技大学 2 0 540

10207 长春税务学院 11 8 540

10169 鞍山师范学院 3 0 540

10404 华东交通大学 6 3 540

10186 长春理工大学 4 1 540

10160 辽宁医学院 1 0 540

10264 上海大陆大学 8 8 540

10377 滁州学院 6 0 540

10201 北华大学 2 0 540

院校代码 院校名称 打算数 投档数 投档分

10104 邢台学院 10 0 540

10276 华东政法大学 10 13 622

10071 天津体育学院 3 0 540

10418 赣南师范学院 8 3 540

10222 佳木斯大学 4 0 540

10015 北京印刷学院 4 5 547

10405 东华理工大学 12 6 540

10304 南通大学 11 15 551

10190 长春产业大学 5 2 540

10059 中公民航大学 4 6 583

10125 山西财经大学 21 10 540

10119 太原师范学院 7 1 540

10148 辽宁石油化工大学 1 0 540

10065 天津师范大学 14 17 571

10289 江苏科技大学 3 0 540

10240 哈尔滨贸易大学 12 12 540

10094 河北师范大学 5 3 540

阅读本文的人还感兴趣

2010年河南体育高考3月28日起开端报名

清华大学09年将创纪录在河南扩招

音频:海淀招办主任谈小平行意愿填报(3月18

重视实际才能 港科大口试状元不搞特别化

陕西省2010年高考发榜后再填意愿

清华自主招生口试开端 划定接收采访算舞弊

武汉大学2009自主招生局部试题

武汉大学2009自主招生局部试题

2010年高考农家姐弟艺考同分一起上清华

河南安排高考工作视频监控将成考场“监

高考期间北京气温不超35℃ 8日可能有雨

北大港校7日开端录取 理科第一名就读港

09广东高考语文科满分作文17篇 水平超从

河北本科三批二意愿3日16时开端录取

天津市5所中学获北大推举资历

交警护送父母陪考 高考被宠坏了吗?